本文
祭頭祭当番字一覧 (江戸後期~明治)
記事ID:0082972
更新日:2025年1月23日更新
江戸時代後期から明治時代の祭頭祭当番字の一覧です。
江戸時代
| 年 | 北郷 | 南郷 |
|---|---|---|
| 天保12年 | 筒井 | |
| 天保14年 | 木崎 | |
| 天保15年 | 山之上 | |
| 弘化3年 | 猿田 | |
| 弘化4年 | 林 | |
| 嘉永元年 | 田谷 | |
| 嘉永6年 | 鉢形 | |
| 安政2年 | 田野辺 | |
| 安政5年 | 長栖 | |
| 万延元年 | 棚木 | |
| 文久3年 | 萩原 | |
| 慶應元年 | 佐田 | |
| 慶應3年 | 石神 |
明治時代
| 年 | 北郷 | 南郷 |
|---|---|---|
| 明治元年 | 溝口 | |
| 明治2年 | 居合 | 泉川 |
| 明治3年 | 明石 | |
| 明治4年 | 小宮作 | 木滝 |
| 明治5年 | 荒井 | 下塙 |
| 明治6年 | 浜津賀 | 奥野谷 |
| 明治7年 | 下津 | 高浜 |
| 明治8年 | 荒野 | 粟生 |
| 明治9年 | 大小志崎 | 谷原 |
| 明治10年 | 小山 | 日川 |
| 明治11年 | 和 | 下幡木 |
| 明治12年 | 角折 | 平井 |
| 明治13年 | 荒井 | 平泉 |
| 明治14年 | 沼尾 | 知手 |
| 明治15年 | 須賀 | 芝崎 |
| 明治16年 | 中 | 大船津 |
| 明治17年 | 津賀 | 居切 |
| 明治18年 | 爪木 | 国末 |
| 明治19年 | 青塚 | 賀 |
| 明治20年 | 奈良毛 | 根三田 |
| 明治21年 | 清水 | 深芝 |
| 明治22年 | 居合 | 筒井 |
| 明治23年 | 林 | 萩原 |
| 明治24年 | 小宮作 | 木崎 |
| 明治25年 | 田野辺 | 鉢形 |
| 明治26年 | 明石 | 長栖 |
| 明治27年 | 荒野 | 溝口 |
| 明治28年 | 浜津賀 | 石神 |
| 明治29年 | 下津 | 奥野谷 |
| 明治30年 | 和 | 泉川 |
| 明治31年 | 小山 | 高浜 |
| 明治32年 | 角折 | 木滝 |
| 明治33年 | 大小志崎 | 下塙 |
| 明治34年 | 荒井 | 日川 |
| 明治35年 | 須賀 | 下幡木 |
| 明治36年 | 沼尾 | 平井 |
| 明治37年 | 津賀 | 平泉 |
| 明治38年 | 中 | 粟生 |
| 明治39年 | 爪木 | 谷原 |
| 明治40年 | 青塚 | 佐田 |
| 明治41年 | 清水 | 居切 |
| 明治42年 | 奈良毛 | 大船津 |
| 明治43年 | 小宮作 | 賀 |
| 明治44年 | 居合 | 知手 |
| 明治45年 | 明石 | 芝崎 |










