※ページIDとは各ページ上部に記載されている番号(7桁)です。
本文
[令和7年5月分]
No | 支出日 | 支出内容 |
支出 区分 |
支出金額 |
1 | 5月2日 | 東国水郷観光推進協議会総会及び懇親会時の会費 | 会費 | 5,000円 |
2 | 5月3日 | 鹿嶋市リトルシニア新入団員入団式懇親会時の会費 | 会費 | 5,000円 |
3 | 5月8日 | 鹿嶋市PTA連絡協議会総会及び懇親会時の会費 | 会費 | 5,000円 |
4 | 5月22日 | 鹿嶋市PTA連絡協議会総会及び懇親会時の会費 | 会費 | 10,000円 |
5 | 5月26日 | 鹿嶋市統計調査員連絡協議会総会時のお食事代 | 会費 | 5,000円 |
6 | 5月29日 | 鹿島たばこ販売協同組合総会時のお食事代 | 会費 | 5,000円 |
7 | 5月29日 | 鹿嶋市観光協会総会及び懇親会時の会費 | 会費 | 5,000円 |
8 | 5月29日 | 第34回鹿行労福協チャリティーゴルフ大会自治体賞用地元特産品 | その他 | 4,566円 |
計 | 44,566円 |
※機種依存文字は、置き換えて掲載しています。