※ページIDとは各ページ上部に記載されている番号(7桁)です。
本文
[令和7年10月分]
| No | 支出日 | 支出内容 |
支出 区分 |
支出金額 |
| 1 |
10月4日 |
鹿島神宮奉納日本古武道交流演武大会懇親会時の会費 | 会費 | 5,000円 |
| 2 |
10月6日 |
行政委員の実父の告別式の香典 | 弔慰 | 5,000円 |
| 3 | 10月18日 | 鹿嶋市消防団・消防署慰労会時の会費 | 会費 | 5,000円 |
| 4 | 10月29日 | 基幹産業関連業者との意見交換会時の地元特産品手土産 | その他 | 13,200円 |
| 5 | 10月29日 | 基幹産業関連業者との意見交換会時の会費 | 会費 | 10,000円 |
| 6 | 10月30日 | 土浦花火大会観覧時の地元特産品手土産 | その他 | 2,283円 |
| 7 | 11月4日 | 基幹産業関連業者との意見交換会時の地元特産品手土産 | その他 | 9,480円 |
| 8 | 11月5日 | 茨城県道路整備促進協議会意見交換会時の会費 | 会費 | 5,000円 |
| 計 | 54,963円 |
※機種依存文字は、置き換えて掲載しています。