※ページIDとは各ページ上部に記載されている番号(7桁)です。
本文
投票所 | 期間 | 時間 |
---|---|---|
鹿嶋市役所 | 7月4日(金曜日)~7月19日(土曜日) | 8時30分~20時 |
大野出張所 | ||
ショッピングセンターチェリオ | 7月12日(土曜日)、13日(日曜日) | 10時~18時 |
7月 | 本庁(人) | 大野出張所(人) |
ショッピングセンター |
鹿島高等学校(人) | 日計(人) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
4日 | 214 | 150 | 364 | 74 | 61 | 135 | - | - | - | - | - | - | 288 | 211 | 499 |
5日 | 220 | 182 | 402 | 70 | 63 | 133 | - | - | - | - | - | - | 290 | 245 | 535 |
6日 | 303 | 239 | 542 | 85 | 71 | 156 | - | - | - | - | - | - | 388 | 310 | 698 |
7日 | 276 | 257 | 533 | 89 | 90 | 179 | - | - | - | 3 | 4 | 7 | 368 | 351 | 719 |
8日 | 243 | 209 | 452 | 84 | 80 | 164 | - | - | - | - | - | - | 327 | 289 | 616 |
9日 | 210 | 225 | 435 | 81 | 94 | 175 | - | - | - | - | - | - | 291 | 319 | 610 |
10日 | 239 | 212 | 451 | 67 | 75 | 142 | - | - | - | - | - | - | 306 | 287 | 593 |
11日 | 272 | 310 | 582 | 110 | 108 | 218 | - | - | - | - | - | - | 382 | 418 | 800 |
12日 | 303 | 309 | 612 | 103 | 111 | 214 | 238 | 366 | 604 | - | - | - | 644 | 786 | 1430 |
13日 | 405 |
345 |
750 | 120 | 131 | 251 | 291 | 353 | 644 | - | - | - | 816 | 829 | 1645 |
14日 | 326 | 282 | 608 | 89 | 104 | 193 | - | - | - | - | - | - | 415 | 386 | 801 |
15日 | 277 | 279 | 556 | 104 | 111 | 215 | - | - | - | - | - | - | 381 | 390 | 771 |
16日 | 411 | 413 | 824 | 125 | 160 | 285 | - | - | - | - | - | - | 536 | 573 | 1109 |
17日 | 588 | 664 | 1252 | 169 | 200 | 369 | - | - | - | - | - | - | 757 | 864 | 1621 |
18日 | 649 | 721 | 1370 | 186 | 215 | 401 | - | - | - | - | - | - | 835 | 936 | 1771 |
19日 | 905 | 882 | 1787 | 252 | 316 | 568 | - | - | - | - | - | - | 1157 | 1198 | 2355 |
合計 | 5841 | 5679 | 11520 | 1808 | 1990 | 3798 | 529 | 719 | 1248 | 3 | 4 | 7 | 8181 | 8392 | 16573 |